最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些??
2020-12-29 14:15:08
-
多职能泥土检测仪具体介绍
2026-05-15 09:14:32
-
种子风选机介绍|种子风选机道理及作用详解
2026-05-15 08:58:24
-
泥土水分监测系统:智慧农业的精准 “水情管家”
2026-05-14 14:09:18
-
智慧农业环境监测形象站:赋能现代农业精准监测与智慧治理
2026-05-09 13:56:40
推荐产品
-
可调光谱植物造就箱型号:TP-R1000DK/TP-R420DK
-
高光谱植物数字表型采集分析系统型号:TP-plant-HIPS(高光谱)
-
环控型植物活体影像分析仪型号:TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
小麦粉粮食检验项目及所用仪器设备一览
销售热线0571-86056609
颁布功夫:2019-12-03 13:35:08点击次数:5203
小麦粉是由小麦加工而成的一种粮食产品,,可用于制作面包、、、蛋糕、、、包子、、、馒优等多种类型的食品。而从食品安全的角度启程,,小麦粉作为重要的原料,,确保其质量安全始终是放在出产加工中的首要工作。目前,,针对于小麦粉的检验检测有极度严格的要求和尺度,,而出产厂家利用专业仪器进行检测和分析,,既可能有效把关小麦粉的品质安全,,确保其各项指标达标,,又可能科学提高小麦粉的加工品质,,是一种有效的安全出产治理方式。下面就让我们来看一看小麦粉粮食检验项目及所用仪器设备。
| 检测项目 | 仪器设备 |
| 气味、、、口味 | 感官 |
| 粉色、、、麸星 | 色度仪、、、小麦粉麸星测定仪 |
| 水分 | 天平(精度1mg)、、、鼓风干燥箱、、、干燥器、、、铝盒(水分测定仪) |
| 脂肪酸值 | 天平(感量0.01g)、、、振荡器、、、移液管、、、漏斗、、、锥形瓶、、、滴定管等 |
| 蛋白质 | 天平(1mg)、、、凯氏定氮仪、、、滴定管等 |
| 湿面筋含量 | 天平(精度0.01g)、、、面筋仪、、、可调移液器(精度0.1mL)、、、蠕动泵、、、离心理(≥6000r/min,,有孔径600μm筛盒)、、、金属镊子、、、烧杯等 |
| 含砂量 | 天平(感量0.01g和0.1mg)、、、细砂分离漏斗、、、电炉、、、坩埚、、、干燥器、、、玻棒等 |
| 灰分 | 分析天平(0.1mg)、、、马弗炉、、、电炉、、、干燥器、、、坩埚钳 |
| 磁性金属物 | 天平(精度1g和0.1mg)、、、磁性金属物测定仪、、、分离板、、、称量纸、、、白纸、、、洗耳球等 |
| 粗细度 | 天平(精度0.1g)、、、电动验粉筛、、、其他(毛刷、、、理论皿、、、称样勺等) |
| 加工精度 | 天平(精度0.1g)、、、粉刀、、、粉板 |
黄曲霉毒素B1 | 天平(精度0.01g)、、、电动振荡器、、、离心理、、、涡旋仪、、、水浴锅/氮吹仪、、、移液器、、、单道移液器(10μL~100μL、、、100μL~1000μL)、、、多道移液器(300μL )、、、恒温造就箱,,酶标仪,,真菌毒素试剂盒 |
农药残留 (六六六、、、滴滴涕等) | 天平(感量为0.1mg和1mg)、、、电动振荡器、、、离心理、、、旋转蒸发器、、、氮吹仪、、、凝胶净化柱、、、全自动凝胶色谱系统、、、气相色谱仪 |
重金属 (汞、、、铅、、、无机砷) | 天平(感量为0.1mg和1mg)、、、恒温干燥箱(50℃-300℃)、、、控温电热板(50℃-200℃)、、、压力消解器、、、微波消解仪、、、马弗炉、、、超声波洗濯机、、、电炉、、、高速离心理、、、pH计、、、原子吸收分光光度计、、、原子荧光光谱仪 |
食品增长剂 (过氧化苯甲酰) | 天平(感量0.01g和0.1mg)、、、微量注射器(10μL)、、、气相色谱仪、、、三角瓶、、、比色管、、、分液漏斗等 |
| 粉质曲线稳按功夫 | 粉质仪、、、天平(0.1g)、、、滴定管、、、刮刀等 |
| 降落数值 | 降落数值测定仪、、、自动加样器(或移液管)、、、天平(0.01g)、、、尝试磨、、、样筛 |
| 酸度 | 天平(0.01g)、、、振荡器、、、滤纸、、、量筒、、、移液、、、锥形瓶等 |
| 混合均匀度 | 天平(0.1mg)、、、磁力搅拌器、、、氯离子选择电极、、、双盐桥甘汞电极、、、pH计(精度0.2mV) |
有关推荐
-
粮油仪器保险粮食质量安全2019-04-08









