多参数水质检测仪更多
型号:::TP-R1000DK/TP-R420DK
型号:::TP-plant-HIPS(高光谱)
型号:::TP-R1000D-VB/TP-R420D-VB
更新日期2026-07-03 10:16:05
型号TPSZ-20D
TPSZ-20D便携式多参数水质测定仪是种集水质参数测定、、、分析等职能于一体的专业仪器!!!它可能对饮用水、、、地表水、、、地下水、、、城市污水及工业废水中的氨氮、、、总氰化物、、、COD、、、氟化物、、、硫化物等20余种指标进行精准测定。。
手机(微信同号)13388425012(南区)18058731106(北区)
TPSZ-20D便携式多参数水质测定仪是集水质参数测定、、、分析等职能于一体的专业仪器!!!它可能对饮用水、、、地表水、、、地下水、、、城市污水及工业废水中的氨氮、、、总氰化物、、、COD、、、氟化物、、、硫化物等20余种指标进行精准测定。。选取便携设计,,拥有携带方便,,操作单一等特点,,用户可能直接携带到现场以及尝试室进行使用!!!
检测项目多:::可丈量20余种项目,,满足分歧检测需要,,节约购机成本。。
液晶触屏:::4.3寸彩色液晶触摸屏显示,,全中文显示,,界面直观,,操作便捷。。
自由利用:::自带多条曲线,,满足分歧环境下检测工作。。
浓度直读:::自动显示样品中检测项主张浓度。。
内置打印机:::便携式多参数水质测定仪带嵌入式微型热敏打印机,,可直接打印测试汇报及检测数据。。
数据智能治理:::仪器拥有自动保留检测了局和查问职能。。
物联网系统:::带有通讯职能,,具罕见据在线发送职能,,可实现外部通讯和监控联网。。
检测项目:::
| 检测项目 | 合用领域 | 丈量领域 |
| 氨氮 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后废水中氨氮的测定, 尺度GB/T5750.5-2006纳氏试剂法 | 0.10~5.00 mg/L |
| 总氰化物 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后废水中总氰化物的测定,尺度 HJ484-2009 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 | 0.001-0.5 mg/L |
| COD | 使用于饮用水、、、生涯用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定,,尺度HJT339-2007 | 10~15000mg/L |
| 氟化物 | 合用于地表水、、、地下水和工业废水中氟离子浓度的定量测定 | 0.01~1.00mg/L |
| 二氧化氯 | 使用于饮用水、、、生涯用水和地表水中二氧化氯浓度的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
| 硫化物 | 合用于生涯用水、、、饮用水、、、地表水和处置后废水中硫化物浓度的定量测定 | 0.02~1.00mg/L |
| 氰化物 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后的废水 | 0.01-1.00mg/L |
| 镉 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后的废水中镉浓度的定量测定 | 0.01~1.5mg/L |
| 汞 | 合用于矿泉水、、、纯净水及生涯饮用水中汞的现场定量测定 | 0.05~0.50mg/L |
| 铝 | 合用于蒸馏水、、、饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后废水中铝的定量测定 | 0.01~0.50mg/L |
| 铅 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后的废水中铅浓度的定量测定 | 0.5~3.0 mg/L |
| 硝酸盐氮 | 合用于生涯饮用水及其水源水中硝酸盐氮的急剧定量测定 | 0.5~10.0mg/L |
| 余氯 | 合用于蒸馏水、、、饮用水、、、生涯用水和地表水中余氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
| 总氮 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后废水中总氮的定量测定(以N计) | 0~20.0mg/l |
| 总磷 | 合用于饮用水、、、生涯用水、、、地表水和处置后废水中总磷的定量测定 | 0~20.0mg/l |
| 总氯 | 合用于蒸馏水、、、饮用水、、、生涯用水和地表水中总氯的定量测定 | 0.05~5.00mg/L |
| 浊度 | 合用于蒸馏水、、、饮用水、、、生涯用水、、、海水和地表水中浊度的定量测定 | 0.5~60.0NTU |
| 色度 | 合用于清洁水、、、轻度传染并略带黄色调的水、、、比力清洁的地面水、、、地下水和饮用水等各类水质现场色度的定量测定 | 5~200PCU |
| 亚硝酸盐 | 合用于蒸馏水、、、饮用水、、、生涯用水、、、海水、、、地表水和废水中亚硝酸盐的定量测定 | 0.0~2.00mg/L |
| pH | 合用于城市供水以及饮用水的现场定量测定 | 5.8~9.0 mg/L |
彩色液晶触摸大屏尺寸:::4.3寸
吸光值显示领域:::0.000-4.000
透光值显示领域:::0.00-100.00%
透光值分辨率:::0.01%
吸光值分辨率:::0.001
透射比正确度:::±2.0%
透射比反复性:::≤0.2%
不变性:::≤0.3%(3分钟)
通讯接口:::USB
工作电源:::互换220V
联系电话:::0571-81957260
版权所有:::大红鹰娱乐官网 登记号:::浙ICP备09083614号-73
地址:::浙江省荆门市拱墅区上塘街道溪居路182号
产品询价 规划定制
在线征询
电话:::18905815293